Nelson Lakes Shuttle Fares
| From Nelson | |
| Nelson to St Arnaud | $45 per person (min $225 charge) |
| Nelson to St Arnaud Fares Click Here For Timetable |
$45 per person |
| Nelson to Mount Robert | $55 per person (min $275 charge) |
| Nelson to Lake Rotoroa | $60 per person (min $300 charge) |
| Nelson to Red Hills | $45 per person (min $225 charge) |
| Nelson to Aniseed Valley (Hackett Richmond Ranges) | $30per person (min $150 charge) |
| Nelson to Abel Tasman (Marahau) | $35 per person (min $175 charge) |
| Nelson to Abel Tasman (Wainui Bay) | $55 per person (min $275 charge) |
| Nelson to Abel Tasman (Totaranui) | $75 per person (min $375 charge) |
| Nelson to Flora Carpark | $60 per person (min $300 charge) |
| Nelson to Rolling River (Wangapeka Track ) | $60 per person (min $300 charge) |
| Nelson to Lead Hills (James Road Aorere Valley) | $70 per person (min $350 charge) |
| Nelson to Heaphy Track (Brown River) | $70 per person (min $350 charge) |
| Nelson to Karamea (Kohaihai Shelter Heaphy Track) | $120 per person (min $600 charge) |
| Nelson to Little Wanganui (Wangapeka Track) | $120 per person (min $600 charge) |
| Nelson to Queen Charlotte | $65 per person (min $325 charge) |
| Nelson to Picton | $60 per person (min $300 charge) |
| Nelson to Blenheim | $50 per person (min $250 charge) |
| Nelson to Pelorus/Havelock | $45 per person (min $225 charge) |
| Nelson to Maungatapu road end (Pelorus Richmond Ranges) | $60 per person (min $300 charge) |
| Nelson to The Owen Valley | $60 per person (min $300 charge) |
| Nelson to Matiri Valley (Thousand Acre Plateau) | $60 per person (min $300 charge) |
| Nelson to The Matakitaki Valley | $60 per person (min $300 charge) |
| Nelson to Lewis Pass (St James Track) | $110 per person (min $550 charge) |
| Nelson to Cobb Valley (Trilobite Hut) | $70 per person (min $350 charge) |
| Nelson to Hanmer Springs | $150 per person (min $750 charge) |
| Nelson to Christchurch | $160 per person (min $800 charge) |
| Nelson to Kaikoura | $100 per person (min $500 charge) |
| Nelson to Westport | $65 per person (min $325 charge) |
| Nelson to Greymouth | $125 per person (min $625 charge) |
| Nelson to Arthurs Pass | $150 per person (min $750 charge) |
| From Wainui Bay | |
| Wainui Bay - Marahau (Direct Service) | $55 per person (min $275 charge) |
| From Marahau | |
| Marahau - Wainui Bay (Direct Service) | $55 per person (min $240 charge) |
| Marahau -Totaranui (Direct Service) | $75 per person (min $375 charge) |
| From Totaranui | |
| Totaranui - Marahau (Direct Service) | $70 per person (min $350 charge) |
| From St Arnaud | |
| St Arnaud to Mt Robert Carpark | $20 per person (min $60 charge) |
| St Arnaud to Lake Rotoroa | $30 per person (min $150 charge) |
| St Arnaud to Kawatiri Junction | $25 per person (min $75 charge) |
| St Arnaud to Rainbow (Locked Gate At Six Mile) | $30 per person (min $150 charge) |
| St Arnaud to The Owen Valley | $45 per person (min $225charge) |
| St Arnaud to Murchison | $45 per person (min $225 charge) |
| St Arnaud to Matiri Valley (Thousand Acre Plateau) | $50 per person (min $250 charge) |
| St Arnaud to Matakitaki Valley | $55 per person (min $275 charge) |
| St Arnaud to Nelson | $45 per person (min $225 charge) |
| St Arnaud to Nelson Budget Fares Click Here For Timetable |
$45 per person |
| St Arnaud to Blenheim (1hr travel time. No Shuttle Changes) | $50 per person (min $250 charge) |
| St Arnaud to Picton (1.5hrs travel time. No Shuttle Changes) | $60 per person (min $300 charge) |
| St Arnaud to Rolling River ( Wangapeka Track ) | $60 per person (min $300 charge) |
| St Arnaud to Flora Car Park | $60 per person (min $300 charge) |
| St Arnaud to Abel Tasman (Marahau) | $65 per person (min $325 charge) |
| St Arnaud to Abel Tasman (Wainui Bay or Totaranui) | $75 per person (min $375 charge) |
| St Arnaud to Heaphy Track (Brown River) | $75 per person (min $375 charge) |
| St Arnaud to Cobb Valley | $75 per person (min $375 charge) |
| St Arnaud to Karamea (Kohaihai Shelter Heaphy Track) | $120 per person (min $600 charge) |
| St Arnaud to Little Wanganui (Wangapeka Track) | $120 per person (min $600 charge) |
| St Arnaud to Hanmer Springs | $150 per person (min $750 charge) |
| St Arnaud to Lewis Pass (St James Walkway) | $100 per person (min $500 charge) |
| St Arnaud to Kaikoura | $100 per person (min $500 charge) |
| St Arnaud to Christchurch | $120 per person (min $720 charge) |
| St Arnaud to Westport | $65 per person (min $325 charge) |
| St Arnaud to Greymouth | $100 per person (min $500 charge) |
| St Arnaud to Arthurs Pass | $120 per person (min $600 charge) |
| From Picton | |
| Picton to St Arnaud (1.5hrs travel time. No Shuttle Changes) | $60 per person (min $300 charge) |
| Picton to Lake Rotoroa (2.5hrs travel time. No Shuttle Changes) | $70 per person (min $350 charge) |
| Picton to Lewis Pass (St James James track) | $120 per person (min $600 charge) |
| Picton to Hanmer Springs | $125 per person (min $625 charge) |
| Picton to Nelson | $60 per person (min $300 charge) |
| Picton to Abel Tasman (Marahau) | $85 per person (min $425 charge) |
| Picton to Abel Tasman (Wainui Bay or Totaranui) | $100 per person (min $500 charge) |
| Picton to Cobb Valley | $120 per person (min $600 charge) |
| Picton to Heaphy Track (Brown River) | $120 per person (min $720 charge) |
| Picton to Heaphy Track (Karamea) | $140 per person (min $700 charge) |
| Picton to Flora Saddle | $90 per person (min $450 charge) |
| Picton to Rolling River ( Wangapeka Track ) | $85 per person (min $425 charge) |
| Picton to The Owen Valley | $80 per person (min $500 charge) |
| Picton to Little Wanganui (Wangapeka Track) | $140 per person (min $700 charge) |
| Picton to Lyell | $120 per person (min $600 charge) |
| Picton to Seddonville | $150 per person (min $750 charge) |
| Picton to Westport | $125 per person (min $625 charge) |
| Picton to Greymouth | $150 per person (min $750 charge) |
| Picton to Arthurs Pass | $170 per person (min $850 charge) |
| From Christchurch | |
| Christchurch to Lewis Pass(St James Walkway) | $150 per person (min $750 charge) |
| Christchurch to St Arnaud | $150 per person (min $750 charge) |
| Christchurch to Nelson | $150 per person (min $750 charge) |
| From Westport | |
| Westport to Nelson | $65 per person (min $325 charge) |
| Westport to St Arnaud | $65 per person (min $325 charge) |
| Westport to Blenheim | $120 per person (min $600 charge) |
| Westport to Picton | $125 per person (min $625 charge) |
| Additional Services | |
| Vehicle Relocation | Please Contact For Obligation Free Quote |
| Sporting Or community Groups | Please Contact For Obligation Free Quote |
| Gas Canisters | $10.00 Each |
| Cycle Transport | $20 Each |
All prices are quoted in New Zealand Dollars and include GST Tax.
The above fares are based on a minimum of 5 passengers (or sometimes 3 and 5 depending location) .
Please contact us for discounted fares on 8 or more passengers
Terms & Conditions Of Transport. We advise you read this thoroughly.